Bangkok - Chumphon - Koh Phangan - Koh Samui - Suratthani | ||||||
Bangkok | Hua Hin | Chumphon | Koh Tao | Phangan | Koh Samui | Suratthani |
- | - | - | - | 0715 | 0745 | 1000 |
0600 | 0830 | 1300 | 1500 | 1620 | 1640 | - |
2100 | 2300 | 0700 | 0930 | 1100 | 1120 | - |
1200 | 1230 | 1500 | ||||
Suratthani - Koh Samui - Koh Phangan - Chumphon - Bangkok | ||||||
Suratthani | Koh Samui | Phangan | Koh Tao | Chumphon | Hua Hin | Bangkok |
- | 0800 | 0830 | 0945 | 1145 | 1730 | 2030 |
- | 1230 | 1300 | 1415 | 1615 | 2135 | 0030 |
- | 1700 | 1730 | - | - | - | - |
0900 | 1115 | 1200 | - | - | - | |
1430 | 1630 | 1700 | - | - | - | - |
SEATRAN DISCOVERY
Seatran Discovery Boat : Samui - Phangan - Koh Tao | ||
Koh Samui (DEP.) | Koh Phangan (DEP.) | Koh Tao (ARR.) |
0800 | 0830 | 1000 |
1330 | 1400 | 1530 |
Koh Tao (DEP.) | Koh Phangan (DEP.) | Samui (ARR.) |
0930 | 1100 | 1130 |
1500 | 1630 | 1700 |
RAJA FERRY
Donsak - Phangan | Phangan - Donsak | |||
Depart | Arrive | Depart | Arrive | |
0800 | 1030 | 0500 | 0730 | |
1000 | 1230 | 0700 | 0930 | |
1400 | 1630 | 1100 | 1330 | |
1600 | 1830 | 1300 | 1530 | |
1800 | 2030 | 1700 | 1930 |
HAAD RIN QUEEN
Haad Rin - Samui | Samui - Haad Rin | |||
Depart | Arrive | Depart | Arrive | |
0930 | 1020 | 1030 | 1120 | |
1140 | 1230 | 1300 | 1350 | |
1430 | 1520 | 1600 | 1650 | |
1730 | 1820 | 1830 | 1920 |
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น